项目成长

湖北省2012年7月预拌混凝土供应量数据

发布日期:2012-08-14 字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
2012年07月
地区 管理目标 年初至本月底累计完成 本月完成 完成年管理目标% 备注
预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨) 预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨)
小计 其中:商品砼 小计 其中:商品砼
合计 4300 2518.33 2518.33 644.25 353.71 353.71 105.08 58.57  
武汉市 2380 1152 1152 231 90 90 19 48.40  
黄石市 185 125.95 125.95 39.03 30.41 30.41 21.71 68.08  
十堰市 190 118.45 118.45 36.67 17.27 17.27 5.45 62.34  
荆州市 120 67.8 67.8 20.33 13.1 13.1 3.93 56.50  
襄樊市 250 207.46 207.46 67.55 70.44 70.44 9.49 82.98  
宜昌市 165 92.86 92.86 31.17 13.05 13.05 4.51 56.28  
鄂州市 65 38.03 38.03 8.42 6.82 6.82 1.52 58.51  
荆门市 200 108.64 108.64 30.59 17 17 5.1 54.32  
孝感市 110 150.2 150.2 48 24.1 24.1 7.7 136.55  
黄冈市 175 122.85 122.85 29.31 18.98 18.98 4.94 70.20  
咸宁市 120 81.58 81.58 16.79 15.73 15.73 2.11 67.98  
恩施自治州 180 152 152 54 24 24 16 84.44  
随州市 50 32.69 32.69 10.08 5.02 5.02 1.64 65.38  
仙桃市 60 35.42 35.42 12.39 4.02 4.02 1.41 59.03  
天门市 30 21.78 21.78 6.21 1.82 1.82 0.1 72.60  
潜江市 20 10.62 10.62 2.71 1.95 1.95 0.47 53.10  
神农架林区 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00  

< 完 >