时间 | 省市 | 产品 | 6月产量(立方米) | 1-6月产量(立方米) |
1-6月 | 全国 | 商品混凝土 | 84198203.87 | 370812291.7 |
1-6月 | 北京市 | 商品混凝土 | 3673246.87 | 17390935.9 |
1-6月 | 天津市 | 商品混凝土 | 1579325.37 | 7461264.83 |
1-6月 | 河北省 | 商品混凝土 | 812141.94 | 3366734.52 |
1-6月 | 山西省 | 商品混凝土 | 612849.7 | 2138672.49 |
1-6月 | 内蒙古 | 商品混凝土 | 1325253.98 | 4119179.32 |
1-6月 | 辽宁省 | 商品混凝土 | 1883490 | 5829589 |
1-6月 | 吉林省 | 商品混凝土 | 463317 | 1178133.7 |
1-6月 | 黑龙江省 | 商品混凝土 | 965066.9 | 1835717.7 |
1-6月 | 上海市 | 商品混凝土 | 2561579.88 | 12691534.99 |
1-6月 | 江苏省 | 商品混凝土 | 11888557.47 | 46370507.95 |
1-6月 | 浙江省 | 商品混凝土 | 9141830.41 | 44726924.22 |
1-6月 | 安徽省 | 商品混凝土 | 5066343.16 | 25406460.96 |
1-6月 | 福建省 | 商品混凝土 | 2552076.6 | 13355034.29 |
1-6月 | 江西省 | 商品混凝土 | 1798260.39 | 7644397.59 |
1-6月 | 山东省 | 商品混凝土 | 5352257.48 | 25097553.18 |
1-6月 | 河南省 | 商品混凝土 | 3004781.7 | 15835594.83 |
1-6月 | 湖北省 | 商品混凝土 | 2212527.15 | 9117986.75 |
1-6月 | 湖南省 | 商品混凝土 | 2246034.15 | 8707579.05 |
1-6月 | 广东省 | 商品混凝土 | 2513872.33 | 13855612.76 |
1-6月 | 广西 | 商品混凝土 | 4464186.14 | 18424822.41 |
1-6月 | 海南省 | 商品混凝土 | 313088.58 | 1385132.3 |
1-6月 | 重庆市 | 商品混凝土 | 4165890.82 | 20573217.97 |
1-6月 | 四川省 | 商品混凝土 | 5252947.26 | 27643177.09 |
1-6月 | 贵州省 | 商品混凝土 | 603487.1 | 2990794.03 |
1-6月 | 云南省 | 商品混凝土 | 1581936.51 | 5882269.22 |
1-6月 | 西藏 | 商品混凝土 | 9749.2 | 74192.7 |
1-6月 | 陕西省 | 商品混凝土 | 3837398.94 | 15653719.5 |
1-6月 | 甘肃省 | 商品混凝土 | 745885.3 | 2427247.5 |
1-6月 | 青海省 | 商品混凝土 | 99304 | 393979 |
1-6月 | 宁夏 | 商品混凝土 | 510323.82 | 1503922.41 |
1-6月 | 新疆 | 商品混凝土 | 2961193.72 | 7730403.5 |
< 完 >