| 地区 | 商品混凝土(立方米) | |||
| 3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
| 全国 | 61,226,028 | 147,304,805 | 21.28 | 15.58 |
| 北京 | 2,946,680 | 5,774,166 | 20.51 | 11.4 |
| 天津 | 1,158,811 | 3,288,791 | 10.45 | 20.63 |
| 河北 | 689,132 | 1,192,895 | 47.48 | -20.85 |
| 山西 | 290,879 | 445,296 | -48.93 | -46.31 |
| 内蒙古 | 544,700 | 772,664 | 9.25 | -27.46 |
| 辽宁 | 608,499 | 1,526,701 | 15.85 | 8.83 |
| 吉林 | 102,352 | 170,221 | -9.46 | 8.96 |
| 黑龙江 | 117,891 | 180,402 | -27.42 | -24.75 |
| 上海 | 2,001,001 | 5,044,843 | 6.2 | -8.12 |
| 江苏 | 7,597,530 | 18,426,746 | 16.67 | 6.34 |
| 浙江 | 6,754,448 | 18,088,749 | -5.4 | -5.64 |
| 安徽 | 4,667,198 | 10,972,237 | 30.29 | 30.84 |
| 福建 | 2,619,641 | 5,490,079 | 53.03 | 28.8 |
| 江西 | 1,352,035 | 3,681,177 | 50.11 | 26.33 |
| 山东 | 4,250,904 | 9,715,668 | 52.35 | 24.2 |
| 河南 | 2,917,553 | 7,345,877 | 30.24 | 27.91 |
| 湖北 | 1,964,493 | 4,073,859 | 59.57 | 31.31 |
| 湖南 | 1,489,034 | 3,630,128 | 62.8 | 62.93 |
| 广东 | 2,374,411 | 6,219,068 | 0.45 | -3.11 |
| 广西 | 3,209,658 | 6,941,713 | 9.1 | -1.65 |
| 海南 | 280,790 | 557,033 | -5.59 | -26.84 |
| 重庆 | 3,167,775 | 8,159,931 | 32.95 | 26.49 |
| 四川 | 5,407,149 | 14,586,843 | 26.79 | 52.39 |
| 贵州 | 631,801 | 1,565,206 | 30.75 | 74.24 |
| 云南 | 981,445 | 2,100,076 | 90.93 | 64.32 |
| 西藏 | 9,318 | 21,182 | 0.2 | 127.79 |
| 陕西 | 2,252,418 | 6,313,038 | 35.48 | 44.39 |
| 甘肃 | 317,557 | 450,874 | 1.8 | 1.74 |
| 青海 | 38,244 | 59,382 | 31.78 | 24.57 |
| 宁夏 | 167,013 | 178,652 | -39.4 | -41.71 |
| 新疆 | 315,670 | 331,309 | 49.91 | 21.5 |
< 完 >