各有关单位:
为确保混凝土结构的质量安全和耐久性,根据目前我市混凝土的质量状况,我市建设工程在混凝土配制中应执行最低水泥用量的要求,现将有关事项通知如下:
一、本通知所提水泥用量是指纯水泥用量,不含混凝土掺合料折算为水泥的取代量。
二、混凝土的配合比设计应严格执行国家现行有效的标准、规范及规程。有特殊要求的混凝土配合比设计应通过可靠的实验确定。
三、混凝土中所使用的原材料应经检验合格方可使用。粉煤灰质量品质应为II级及以上,活性65%以上;矿渣质量品质应为S95级及以上。
四、地下结构抗渗混凝土应执行《地下工程防水技术规程》(GB50108-2008)的要求,胶凝材料用量不宜小于320kg/m3,且水泥用量不宜小于260kg/m3。
五、强度等级为C20-C60混凝土配制最低水泥用量应满足下表的要求:
| 混凝土配制方式 | 水泥+粉煤灰 | 水泥+矿渣粉+粉煤灰 | 水泥+矿渣粉 | ||||
| 各种材料最低用量(kg/m3) 强度等级 | P.Ⅱ42.5R水泥 | P.O42.5R水泥 | 总胶凝材料 | 水泥(P.Ⅱ42.5R、P.O42.5R)+矿渣粉 | 水泥(P.Ⅱ42.5R、P.O42.5R) | 总胶凝材料 | 水泥(P.Ⅱ42.5R、P.O42.5R) |
| C20 | 200 | 225 | 280 | 230 | 180 | 不得掺矿渣粉 | 不得掺矿渣粉 |
| C25 | 220 | 245 | 310 | 250 | 190 | 不得掺矿渣粉 | 不得掺矿渣粉 |
| C30 | 245 | 270 | 340 | 280 | 215 | 330 | 210 |
| C35 | 275 | 300 | 370 | 310 | 240 | 370 | 220 |
| C40 | 300 | 330 | 400 | 340 | 270 | 400 | 250 |
| C45 | 330 | 370 | 435 | 380 | 310 | 435 | 290 |
| C50 | 370 | 410 | 475 | 420 | 350 | 475 | 330 |
| C55 | 410 | 430 | 515 | 440 | 370 | 515 | 350 |
| C60 | 430 | 480 | 550 | 490 | 420 | 550 | 400 |
< 完 >