为严格规范混凝土市场,促进混凝土行业健康发展,确保为建设工程提供质量合格的混凝土。根据《天津工程造价信息》元月份参考价格,现公布元月份混凝土行业自律指导价格如下:
| 预拌混凝土自律指导价格 | 混凝土管桩自律指导价格 | |||||
| 预拌混凝土标记 | 《天津工程造价信息》参考价格(元/m3) | 天津市混凝土行业自律最低指导价格(元/m3) | 名 称 | 规格型号 | 《天津工程造价信息》综合价格(元/m) | 天津市混凝土行业自律最低指导价格(元/m) |
| AC10 | 388.12 | 378 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G306PHC 400*95A | 118.00 | 116 |
| AC15 | 392.18 | 382 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G306PHC 400*95AB | 128.00 | 126 |
| AC20 | 413.87 | 403 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G306PHC 500*100A | 158.00 | 156 |
| AC25 | 433.26 | 423 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G306PHC 500*100AB | 168.00 | 166 |
| AC30 | 457.31 | 447 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G306PHC 600*110A | 238.00 | 235 |
| AC35 | 470.55 | 460 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G306PHC 600*110AB | 252.00 | 249 |
| AC40 | 483.90 | 473 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G409PHC 400*95A | 118.00 | 116 |
| AC45 | 527.14 | 517 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G409PHC 400*95AB | 128.00 | 126 |
| AC50 | 590.59 | 580 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G409PHC 500*100A | 158.00 | 156 |
| BC55 | 624.17 | 614 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G409PHC 500*100AB | 168.00 | 166 |
| BC60 | 652.49 | 642 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G409PHC 500*125A | 178.00 | 176 |
| BC20 P6 | 438.75 | 428 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G409PHC 500*125AB | 191.00 | 189 |
| BC25 P8 | 454.92 | 444 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G409PHC 600*110A | 236.00 | 233 |
| BC30 P8 | 472.46 | 462 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G409PHC 600*110AB | 252.00 | 249 |
| BC35 P8 | 488.93 | 478 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G409PHC 600*130A | 266.00 | 263 |
| BC40 P8 | 508.96 | 498 | 先张法预应力混凝土管桩 | 10G409PHC 600*130AB | 277.00 | 274 |
| 注:以上价格不含泵送费及其它特制品性能要求费用 | 注:以上价格不含运输费用 | |||||
< 完 >