| 地区 | 预拌混凝土搅拌站数量(个) | 年初至本月底累计完成 | 本月完成 | ||||
| 预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | 预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | ||||
| 小计 | 其中:商品砼 | 小计 | 其中:商品砼 | ||||
| 武汉市 | 99 | 1599 | 1599 | 241 | 94 | 94 | 13 |
| 黄石市 | 9 | 144.56 | 144.56 | 32.8 | 24.96 | 24.96 | 5.9 |
| 十堰市 | 15 | 133.16 | 133.16 | 42.21 | 12.79 | 12.79 | 3.69 |
| 荆州市 | 8 | 85.1 | 85.1 | 25.22 | 11.7 | 11.7 | 3.5 |
| 襄樊市 | 16 | 223.88 | 223.88 | 78.32 | 98.59 | 98.59 | 34.45 |
| 宜昌市 | 10 | 126.27 | 126.27 | 42.41 | 10.38 | 10.38 | 3.88 |
| 鄂州市 | 10 | 42.15 | 41.5 | 8.47 | 5.47 | 4.82 | 1.25 |
| 荆门市 | 9 | 148.93 | 148.93 | 30.5 | 21 | 21 | 4.8 |
| 孝感市 | 4 | 122.8 | 122.8 | 41.14 | 15 | 15 | 5.4 |
| 黄冈市 | 11 | 131.14 | 131.14 | 34.1 | 16.74 | 16.74 | 4.24 |
| 咸宁市 | 13 | 93 | 93 | 26.51 | 8.53 | 8.53 | 3.4 |
| 恩施自治州 | 6 | 133 | 133 | 66.9 | 26 | 26 | 12 |
| 随州市 | 6 | 37.01 | 35.8 | 10.9 | 3.61 | 3.61 | 1.12 |
| 仙桃市 | 3 | 55.76 | 55.76 | 19.52 | 6.4 | 6.4 | 2.24 |
| 天门市 | 2 | 21.36 | 21.36 | 9.8 | 2.77 | 2.77 | 3.76 |
| 潜江市 | 3 | 10.12 | 10.12 | 2.78 | 1.58 | 1.58 | 0.45 |
| 合计 | 224 | 3107.24 | 3105.38 | 712.59 | 359.53 | 358.88 | 103.09 |
< 完 >