各有关单位:
为加强南京市预应力混凝土管(方)桩产品质量监管,根据《南京市预应力混凝土管桩质量监督管理规定》的规定,我处于今年10-12月份严格按照GB 13476-2009《先张法预应力混凝土管桩》开展了本年度预应力混凝土管(方)桩第二次监督抽检。
本次监督抽检共对8家混凝土管(方)桩生产企业38个批次不同型号的管(方)桩产品进行了检测,检查内容包括:1、产品的力学性能;2、产品的外观质量和尺寸偏差;3、端板的质量;4、是否设置安全防护筋。产品抽检结果均为合格(具体检查情况见附件)。
本次监督抽检一次性合格率为92%,1个产品型号在外观质量上出现了不合格,2个产品型号在抗弯性能上出现了不合格,按照《南京市预应力混凝土管桩质量监督管理规定》规定,经加倍复检后合格。现场发现部分企业生产的少数管桩无安全防护筋,目前已责令其进行整改。
各企业应结合此次监督抽检的结果,针对存在的问题分析查找原因,进一步强化质量管理,完善企业质量管理体系建设,改进生产工艺,提高产品质量。
南京市预拌混凝土管理处
2011年12月30日
| 2011年南京市预应力混凝土管(方)桩 | ||
| 第二次监督抽检情况一览表 | ||
| 企业名称 | 产品型号 | 抽检结果 |
| 南京三和管桩有限公司 | PHC 300 70 A | 合格 |
| PHC 300 70 AB | 合格 | |
| PHC 400 95 A | 合格 | |
| PHC 400 95 AB | 合格 | |
| PHC 500 100 A | 合格 | |
| PHC 500 100 AB | 合格 | |
| PHC 500 125 A | 合格 | |
| PHC 500 125 AB | 合格 | |
| PHC 600 110 AB | 合格 | |
| PHC 600 130 AB | 合格 | |
| 南京五星管桩有限公司 | HKFZ 300 160 A | 合格 |
| HKFZ 350 200 A | 合格(抗弯性能复检后合格) | |
| PHS 350 190 A | 合格 | |
| PHS 400 250 A | 合格 | |
| 南京宝力管桩有限公司 | PHC 600 130 AB | 合格 |
| PHC 500 100 AB | 合格 | |
| 明发集团南京千秋业水泥制品有限公司 | PHC 400 95 A | 合格 |
| PHC 400 95 AB | 合格 | |
| PHC 500 100 A | 合格 | |
| PHC 500 100 AB | 合格(抗弯性能复检后合格) | |
| 南京力高建筑构件有限公司 | PHC 400 95 A | 合格 |
| 江苏春江管桩有限公司 | PHC 400 95 A | 合格 |
| PHC 400 95 AB | 合格 | |
| PHC 500 100 AB | 合格 | |
| 企业名称 | 产品型号 | 抽检结果 |
| 南京东浦管桩有限公司 | PHC 500 100 AB | 合格 |
| PHC 500 125 AB | 合格 | |
| PHC 600 110 AB | 合格 | |
| PHC 600 130 AB | 合格 | |
| 江苏三和建设有限公司 | PHC 400 95 A | 合格 |
| PHC 400 95 AB | 合格 | |
| PHC 500 100 A | 合格 | |
| PHC 500 100 AB | 合格 | |
| PHC 500 125 A | 合格 | |
| PHC 500 125 AB | 合格 | |
| PHC 400 90 A | 合格 | |
| PHC 400 90 AB | 合格 | |
| PHC 600 130 AB | 合格 | |
| PHC 300 70 A | 合格(外观质量复检合格) | |
< 完 >