统计数据显示2011年1-11月中国商品混凝土产量为665856277.1立方米。
| 省市 | 产品(立方米) | 11月 | 1-11月 |
| 全国 | 商品混凝土 | 73628502.56 | 665856277.1 |
| 北京市 | 商品混凝土 | 4340168.8 | 35732007.86 |
| 天津市 | 商品混凝土 | 1345512.15 | 14616565.85 |
| 河北省 | 商品混凝土 | 825735.97 | 8906705.18 |
| 山西省 | 商品混凝土 | 549965.92 | 4863153.15 |
| 内蒙古自治区 | 商品混凝土 | 929516.76 | 10629577.87 |
| 辽宁省 | 商品混凝土 | 1073300.32 | 11776492.79 |
| 吉林省 | 商品混凝土 | 130837 | 1718270 |
| 黑龙江省 | 商品混凝土 | 970263.04 | 5689517.71 |
| 上海市 | 商品混凝土 | 2901485.43 | 25708720.14 |
| 江苏省 | 商品混凝土 | 8222333.94 | 76047245.43 |
| 浙江省 | 商品混凝土 | 9626855.19 | 91900466.97 |
| 安徽省 | 商品混凝土 | 4000919.84 | 38044915.2 |
| 福建省 | 商品混凝土 | 1805035.56 | 16455661 |
| 江西省 | 商品混凝土 | 1349711.97 | 11711939.76 |
| 山东省 | 商品混凝土 | 4403413.44 | 41689099.4 |
| 河南省 | 商品混凝土 | 2944343 | 25531369 |
| 湖北省 | 商品混凝土 | 1479744 | 13069165.15 |
| 湖南省 | 商品混凝土 | 1917360.5 | 15401725.5 |
| 广东省 | 商品混凝土 | 3396705.47 | 30979436.31 |
| 广西壮族自治区 | 商品混凝土 | 4369896.14 | 32561590.33 |
| 海南省 | 商品混凝土 | 319224.6 | 3423421.57 |
| 重庆市 | 商品混凝土 | 3834003.4 | 34432438.14 |
| 四川省 | 商品混凝土 | 5440740.07 | 54411949.46 |
| 贵州省 | 商品混凝土 | 754533.86 | 5021972.92 |
| 云南省 | 商品混凝土 | 952159.8 | 8348999 |
| 西藏自治区 | 商品混凝土 | 24760.2 | 219349.65 |
| 陕西省 | 商品混凝土 | 2973124.19 | 22273606.94 |
| 甘肃省 | 商品混凝土 | 289154.7 | 2946399.48 |
| 青海省 | 商品混凝土 | 36268 | 721930 |
| 宁夏回族自治区 | 商品混凝土 | 612842 | 4874104.8 |
| 新疆维吾尔自治区 | 商品混凝土 | 1808587.3 | 16148480.56 |
< 完 >