国家质检总局日前通报37类产品质量国家监督抽查结果,其中钢筋混凝土用热轧带肋钢筋产品合格率为95%。
本次共抽查了天津、河北、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、山东等8个省、直辖市80家企业生产的80种钢筋混凝土用热轧带肋钢筋产品。依据强制性国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2007和推荐性国家标准《计数抽样检验程序 第4部分:声称质量水平的评定程序》GB/T 2828.4-2008的要求,对热轧带肋钢筋的化学成分(碳、硅、锰、磷、硫、碳当量)、力学性能(屈服强度、抗拉强度、伸长率、强屈比、屈屈比、最大力下总伸长率)、工艺性能(弯曲)、外型尺寸(横肋高、肋间距)、重量偏差、产品标识等6大类17个项目进行了检验。
抽查发现有4种产品不符合标准的规定,涉及到碳、磷、肋间距、屈服强度项目。
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 天津市天铁轧二制钢有限公司 | 天津市 | 双锚 | 12mm;HRB400 | 2011-06-01 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 2 | 唐山市金鑫钢铁有限公司 | 河北省 | 鑫瑜 | 28mm;HRB400 | 2011-05-27 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 3 | 河北泰钢钢铁轧制有限公司 | 河北省 | T | 14mm;HRB400 | 2011-05-27 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 4 | 唐山志成轧钢有限公司 | 河北省 | 铁锚 | 14mm;HRB400 | 2011-05-25 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 5 | 唐山东方轧钢有限公司 | 河北省 | -- | 12mm;HRB335 | 2011-05-23/20110523302 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 6 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 河北省 | 燕山 | 12mm;HRB400 | 2011-05-29/112103492 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 7 | 唐山市丰润区玄龙钢铁有限公司 | 河北省 | -- | 12mm;HRB400 | 2011-04-15/XL110415142 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 8 | 保定亚新钢铁有限公司 | 河北省 | ZHY | 14mm;HRB335 | 2011-05-20 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 9 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 河北省 | 天铁 | 18mm;HRB400 | 2011-06-01/224764-3 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 10 | 河北兴华钢铁有限公司 | 河北省 | -- | 22mm;HRB335 | 2011-05-05/3710 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 11 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 津西 | 25mm;HRB400 | 2011-06-09 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 12 | 青县一钢轧钢有限公司 | 河北省 | SGS | 12mm;HRB335 | 2011-05-18 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 13 | 唐山贝氏体钢铁(集团)佳奇钢铁实业有限公司 | 河北省 | -- | 12mm;HRB335 | 2011-06-07 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 14 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 河北省 | -- | 8mm;HRB400 | 2011-06-08 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 15 | 唐山宝泰钢铁集团乾城特钢有限公司 | 河北省 | -- | 12mm;HRB335 | 2011-05-28 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 16 | 唐山瑞丰钢铁(集团)粤丰钢铁有限公司 | 河北省 | -- | 12mm;HRB335 | 2011-06-03 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 17 | 邯郸市特钢厂 | 河北省 | -- | 12mm;HRB335 | 2011-05-05/1282 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 18 | 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 | 河北省 | 燕山 | 18mm;HRB400 | 2011-05-18/1204681 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 19 | 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 | 河北省 | 燕山 | 25mm;HRB400 | 2011-06-13 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 20 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 河北省 | YF | 25mm;HRB335 | 2011-06-12 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 21 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 河北省 | 东海特钢 | 16mm;HRB400 | 2011-06-10 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 22 | 唐山长城钢铁集团松汀钢铁有限公司 | 河北省 | -- | 8mm;HRB400 | 2011-06-09 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 23 | 河北鑫长达钢铁有限公司 | 河北省 | -- | 12mm;HRB400 | 2011-06-09/065736 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 24 | 新兴铸管股份有限公司 | 河北省 | 新兴 | 14mm;HRB400 | 2011-05-21/108299 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 25 | 河北敬业钢铁有限公司 | 河北省 | 敬业 | 14mm;HRB400 | 2011-06-02/111060049 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 26 | 唐山港丰钢铁有限公司 | 河北省 | -- | 12mm;HRB335 | 2011-05-12 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 27 | 唐山市丰南区宏利钢铁(集团)有限公司 | 河北省 | -- | 12mm;HRB335 | 2011-05-29 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 28 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 河北省 | 燕山 | 25mm;HRB400 | 2011-05-31 955/11504647 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 29 | 唐山市东华轧钢有限公司 | 河北省 | -- | 10mm;HRB335 | 2011-05-27/H-937 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 30 | 唐山市振华轧钢有限公司 | 河北省 | -- | 16mm;HRB335 | 2011-05-23/0523-A-55 | 合格 | 国家钢铁产品质量监督检验中心(唐山) | |
| 31 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 辽宁省 | 抚新 | 14mm;HRB400 | 2011-05-26/1507165 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 32 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 辽宁省 | 北台 | 25mm;HRB400 | 2011-05-25/1Y23503 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 33 | 辽宁天翔钢铁有限公司 | 辽宁省 | -- | 12mm;HRB400 | 2011-05-20/11056449 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 34 | 鞍钢附企新钢公司 | 辽宁省 | 新钢 | 12mm;HRB335 | 2011-04-19/04126 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 35 | 鞍钢股份有限公司线材厂 | 辽宁省 | (图形) | 8mm;HRBF400 | 2011-04-21/331103858 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 36 | 凌源钢铁股份有限公司 | 辽宁省 | (图形) | 25mm;HRB400E | 2011-05-28/BL11109171 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 37 | 鞍山市腾鳌特区兴华轧钢厂 | 辽宁省 | XG | 12mm;HRB335 | 2011-05-24/0518 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 38 | 辽阳市轧钢厂 | 辽宁省 | 强建牌 | 12mm;HRB335 | 2011-04-20/1112207 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 39 | 辽鞍联合冶金轧钢厂 | 辽宁省 | 新富唐牌 | 12mm;HRB335 | 2011-05-22/052201 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 40 | 沈阳市西城轧钢厂 | 辽宁省 | 大青西钢牌 | 16mm;HRB335 | 2011-05-22/1105020 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 41 | 辽宁辽鞍丰华轧钢厂 | 辽宁省 | -- | 12mm;HRB335 | 2011-05-24/11055149 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 42 | 鞍钢附企焊管轧钢厂 | 辽宁省 | 仙人台 | 18mm;HRB335 | 2011-05-26/11052768 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 43 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 江苏省 | 西城牌 | 16mm;HRB400 | 2011-06-05/06-A0149 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 44 | 常州市盛东钢业有限公司 | 江苏省 | 宝盛 | 20mm;HRB335 | 2011-05-07/110507-01 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 45 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | zenith | 25mm;HRB400 | 2011-06-08/2-11-6-302 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 46 | 江苏雨花集团公司 | 江苏省 | 雨花 | 22mm;HRB400 | 2011-01-10/Y1-3-1226 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 47 | 南京钢铁股份有限公司 | 江苏省 | 双锤 | 20mm;HRB400 | 2011-06-14/D10145401 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 48 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 沙钢 | 16mm;HRB400 | 2011-06-17/R163008547 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 49 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | (图形) | 12mm;HRB400 | 2011-06-17/3110675923 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 50 | 浙江胜达钢铁有限公司 | 浙江省 | 胜达牌 | 14mm;HRB335 | 2011-06-09/110609275 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 51 | 桐乡市轧钢厂 | 浙江省 | -- | 10mm;HRB335 | 2011-06-10/06-00973 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 52 | 安徽省蚌埠市经纬轮辋钢有限责任公司 | 安徽省 | 金光牌 | 16mm;HRB335 | 2011-05-27/110503112 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 53 | 福建三宝钢铁有限公司 | 福建省 | (图形) | 20mm;HRB400 | 2011-05-25/11052432 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 54 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 福建省 | (图形) | 22mm;HRB400 | 2011-05-24/106201 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 55 | 福建省顺昌宏丰钢铁有限公司 | 福建省 | (图形) | 25mm;HRB400 | 2011-01-18/110036 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 56 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 福建省 | 吴铁 | 25mm;HRB400 | 2011-05-19/34111603M | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 57 | 福建省三明钢铁厂劳动服务公司 | 福建省 | (图形) | 18mm;HRB335 | 2011-05-24/505854 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 58 | 南平市双友金属有限公司 | 福建省 | YS | 20mm;HRB335 | 2011-05-10/120558 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 59 | 福建三安钢铁有限公司 | 福建省 | (图形) | 16mm;HRB335 | 2011-05-29/806867 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 60 | 厦门众达钢铁有限公司 | 福建省 | 众达 | 14mm;HRB335E | 2011-05-27/E3366 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 61 | 福建三山(集团)南平市钢铁有限公司 | 福建省 | (图形) | 14mm;HRB335 | 2011-05-07/11052115 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 62 | 福建三钢小蕉实业发展有限公司 | 福建省 | (图形) | 12mm;HRB335 | 2011-05-25/201565 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 63 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 山东省 | 永锋 | 18mm;HRB335 | 2011-05-26/YF112-07671 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 64 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | -- | 20mm;HRB400 | 2011-05-22/51107956 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 65 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 山东省 | 莱钢 | 16mm;HRB400 | 2011-05-24/Y116-5266 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 66 | 山东淄博恒顺钢铁有限责任公司 | 山东省 | 建冠 | 14mm;HRB400 | 2011-05-26/1-937 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 67 | 山东闽源钢铁有限公司 | 山东省 | -- | 12mm;HRB400 | 2011-05-01/E11-4395 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 68 | 山东西王钢铁有限公司 | 山东省 | 西王集团 | 10mm;HRB500 | 2011-02-09/3031-3673 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 69 | 张店钢铁总厂 | 山东省 | 鹰牌 | 28mm;HRB400 | 2011-05-25/1105254-06 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 70 | 山东鲁丽钢铁有限公司 | 山东省 | 鲁丽 | 16mm;HRB335 | 2011-05-19/Z11102714 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 71 | 山东广富集团有限公司 | 山东省 | 广富 | 16mm;HRB335 | 2011-05-09/2-25111 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 72 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 山东省 | 巨能 | 25mm;HRB335 | 2011-03-05/1100886 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 73 | 烟台新东方冶金企业有限公司 | 山东省 | 杰冠 | 18mm;HRB400 | 2011-05-26/H41105890 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 74 | 山东石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 石特牌 | 14mm;HRB335 | 2011-05-26/B11051468 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 75 | 济南钢铁股份有限公司 | 山东省 | 济钢 | 16mm;HRB400 | 2011-04-14/07850 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 76 | 淄博博港型材有限公司 | 山东省 | -- | 20mm;HRB335 | 2011-05-25/11050478 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 77 | 辽宁骅亿兴线材实业有限公司 | 辽宁省 | HUA YI XING | 12mm;HRB335 | 2011-05-25/H105253 | 不合格 | 磷 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 78 | 鞍山市腾鳌特区第一轧钢厂 | 辽宁省 | DYZG | 18mm;HRB335 | 2011-05-22/1104006 | 不合格 | 肋间距 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 79 | 海城市东四型钢有限公司 | 辽宁省 | 同乐 | 8mm;HRB400 | 2011-05-06/8507926 | 不合格 | 屈服强度 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
| 80 | 溧阳三元钢铁有限公司 | 江苏省 | 苏元牌 | 12mm;HRB400 | 2011-06-10/A110610-15 | 不合格 | 碳 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
< 完 >