年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
分类 | ||||||
混凝土用量 | 900 | 1228 | 949.6 | 766.58 | 733.48 | |
(立方米) | ||||||
其中 | 水泥(万吨) | 259 | 321.7 | 269 | 184.34 | 190.58 |
粉煤灰(万吨) | 50.8 | 70.8 | 70.9 | 50.66 | 52.71 | |
外加剂(万吨) | 7 | 6.8 | 6.5 | 5.31 | 5.43 | |
矿粉(万吨) | 23 | 42.6 | 38.7 | 37.56 | 21.52 | |
碎石(万吨) | 1080 | 1474 | 1139 | 919.9 | 880.18 | |
砂(万吨) | 630 | 860 | 664.7 | 536.6 | 513.44 | |
< 完 >