| 2011年8月 单位:立方米 | ||||||
| 序号 |
| 砼供应量 | 比去年同期 | |||
| 单 位 | 本月 | 累计 | 增加量 | 增长率 | ||
| 1 | 温州建设集团构件公司 | 7962 | 58794 | 36208 | 160.31% | |
| 2 | 温州龙泰混凝土公司 | 18968 | 122489 | 36112 | 41.81% | |
| 3 | 温州筑源混凝土公司 | 29348 | 117476 | 60587 | 106.50% | |
| 4 | 温州海岳混凝土公司 | 28006 | 186435 | 87421 | 88.29% | |
| 5 | 三虎混凝土集团公司 | 75237 | 466367 | 146955 | 46.01% | |
| 6 | 温州万年混凝土公司 | 70439 | 470329 | 85113 | 22.09% | |
| 7 | 温州永固混凝土公司 | 19193 | 111249 | 10671 | 10.61% | |
| 8 | 温州中港混凝土公司 | 65539 | 393507 | 110989 | 39.29% | |
| 9 | 温州万固混凝土公司(新增) | 22684 | 130314 | 69480 | 114.21% | |
| 10 | 温州市丰源混凝土公司 | 26669 | 160314 | 52161 | 48.23% | |
| 11 | 温州市建商品混凝土有限公司 | 8707 | 69040 | 69040 | ∞ | |
| 12 | 温州市三箭混凝土公司 | 59060 | 324846 | 75955 | 30.52% | |
| 13 | 温州市万丰混凝土公司 | 35890 | 281210 | 31022 | 12.40% | |
| 14 | 温州市万家利混凝土公司 | 28000 | 224230 | 18230 | 8.85% | |
| 15 | 温州新邦混凝土有限公司(新增) | 17568 | 147791 | 56027 | 61.06% | |
| 16 | 温州恒源混凝土公司 | 39735 | 271228 | 8585 | 3.27% | |
| 17 | 浙江拓邦混凝土公司 | 17627 | 151611 | -11969 | -7.32% | |
| 18 | 永瑞三虎混凝土公司 | 47420 | 246215 | 115301 | 88.07% | |
| 19 | 温州超泰混凝土公司 | 15050 | 124213 | 12475 | 11.16% | |
| 20 | 瑞安市万家混凝土公司 | 25412 | 153502 | 53400 | 53.35% | |
| 21 | 瑞安市南海混凝土公司 | 14161 | 109638 | 12318 | 12.66% | |
| 22 | 瑞安市中瑞混凝土公司 | 22148 | 123279 | -3477 | -2.74% | |
| 23 | 乐清市三虎混凝土公司 | 38605 | 246424 | 83151 | 50.93% | |
| 24 | 乐清市广厦混凝土公司 | 36073 | 273974 | 44316 | 19.30% | |
| 25 | 乐清市陆川混凝土公司 | 37846 | 256381 | 18255 | 7.67% | |
| 26 | 浙江银河混凝土公司 | 48849 | 296202 | 110602 | 59.59% | |
| 27 | 乐清市银龙混凝土有限公司 | 1942 | 23881 | -13234 | -35.66% | |
| 28 | 三虎混凝土公司永嘉分公司 | 27837 | 205437 | 104904 | 104.35% | |
| 29 | 永嘉县顺建混凝土公司 | 19183 | 270749 | 114425 | 73.20% | |
| 30 | 永嘉县荣昌混凝土公司 | 0 | 27569 | -26820 | -49.31% | |
| 31 | 洞头县宏泰混凝土公司 | 5036 | 55652 | 10767 | 23.99% | |
| 32 | 苍南县建业混凝土公司 | 38169 | 257987 | 71881 | 38.62% | |
| 33 | 苍南县中兴混凝土公司 | 24550 | 130260 | 3890 | 3.08% | |
| 34 | 平阳安建混凝土公司 | 36310 | 282454 | 204403 | 261.88% | |
| 35 | 平阳兴鳌混凝土公司 | 35617 | 197065 | 120188 | 156.34% | |
| 36 | 平阳县安信混凝土公司 | 30911 | 162567 | 91416 | 128.48% | |
| 37 | 泰顺县富源混凝土公司 | 8450 | 49820 | -16081 | -24.40% | |
| 38 | 文成县荣成混凝土有限公司 | 9600 | 9600 | 9600 | ∞ | |
| 合 计 | 1093801 | 7190099 | 2064267 | 40.27% | ||
< 完 >