| 时间 | 合同数(个) | 成交量(m3) | 成交总价(万元) |
| 8月份 | 393 | 4364887 | 146228 |
| 全年累计 | 2270 | 28214168 | 941536 |
| 上海市8月份商品混凝土交易价格 | |||||||||
| 等级 | 带运输价 | 带泵送价 | 交易量 | ||||||
| 最高价 | 平均价 | 最低价 | 交易量 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 交易量 | 立方米 | |
| C10 | 365 | 320 | 300 | 1600 | 1600 | ||||
| C15 | 320 | 320 | 320 | 60 | 375 | 310 | 200 | 124845 | 124905 |
| C20 | 362 | 353 | 325 | 8320 | 400 | 330 | 205 | 233180 | 241500 |
| C25 | 330 | 330 | 330 | 200 | 412 | 337 | 260 | 327200 | 327400 |
| C30 | 400 | 347 | 335 | 5960 | 420 | 335 | 215 | 2461770 | 2467730 |
| C35 | 345 | 340 | 340 | 12600 | 415 | 334 | 255 | 479356 | 491956 |
| C40 | 430 | 351 | 225 | 249655 | 249655 | ||||
| C45 | 405 | 357 | 260 | 25942 | 25942 | ||||
| C50 | 432 | 330 | 235 | 61399 | 61399 | ||||
| C55 | 428 | 423 | 410 | 2200 | 2200 | ||||
| C60 | 458 | 431 | 255 | 38970 | 38970 | ||||
< 完 >