| 地区 | 预拌混凝土搅拌站数量(个) | 年初至本月底累计完成 | 本月完成 | ||||
| 预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | 预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | ||||
| 小计 | 其中:商品砼 | 小计 | 其中:商品砼 | ||||
| 武汉市 | 98 | 1254 | 1254 | 192 | 82 | 82 | 11 |
| 黄石市 | 9 | 89.56 | 89.56 | 21.11 | 14.67 | 14.67 | 3.34 |
| 十堰市 | 13 | 90.05 | 90.05 | 28.95 | 15.23 | 15.23 | 4.9 |
| 荆州市 | 7 | 51.3 | 51.3 | 15.12 | 10.9 | 10.9 | 3 |
| 襄樊市 | 15 | 89.25 | 89.25 | 31.25 | 18.02 | 18.02 | 6.31 |
| 宜昌市 | 10 | 87.53 | 87.53 | 29.09 | 13.77 | 13.77 | 4.66 |
| 鄂州市 | 6 | 33.28 | 33.28 | 6.53 | 2.07 | 2.07 | 0.41 |
| 荆门市 | 8 | 90.93 | 90.93 | 18.9 | 19.3 | 19.3 | 3.7 |
| 孝感市 | 4 | 83 | 83 | 29.04 | 16 | 16 | 5.76 |
| 黄冈市 | 12 | 82.94 | 82.94 | 22.02 | 13.92 | 13.92 | 3.53 |
| 咸宁市 | 13 | 63.28 | 63.28 | 17.91 | 11.04 | 11.04 | 2.82 |
| 恩施自治州 | 6 | 55 | 55 | 30.9 | 25 | 25 | 11 |
| 随州市 | 6 | 25.85 | 24.64 | 7.4 | 4.11 | 4.11 | 1.27 |
| 仙桃市 | 3 | 37.42 | 37.42 | 13.1 | 6.5 | 6.5 | 2.28 |
| 天门市 | 2 | 12.65 | 12.65 | 4.23 | 2.55 | 2.55 | 0.88 |
| 潜江市 | 3 | 5.95 | 5.95 | 1.63 | 1.28 | 1.28 | 0.34 |
| 合计 | 215 | 2152 | 2150.79 | 469.18 | 256.36 | 256.36 | 65.19 |
< 完 >