| 排 序 | 企 业 名 称 | 所属拌站数量 | 年产量 |
| 1 | 杭氏集团(无锡) | 5 | 321 |
| 2 | 江苏铸本混凝土工程有限公司 | 13 | 308.13 |
| 3 | 苏州永盛混凝土有限公司 | 7 | 308 |
| 4 | 镇江名和混凝土有限公司 | 8 | 306.5 |
| 5 | 常州伟业集团 | 5 | 297.68 |
| 6 | 无锡富安集团 | 5 | 283 |
| 7 | (台湾)建国集团 | 7 | 267.7 |
| 8 | 南京兰叶建设集团有限公司 | 3 | 263 |
| 9 | 江苏巨凝集团(常州) | 3 | 253 |
| 10 | 南京恒基混凝土有限公司 | 4 | 230 |
| 11 | (台湾)国产实业 | 6 | 224.6 |
| 12 | 无锡泉济集团 | 3 | 210 |
| 13 | 江阴市混凝土工程有限公司 | 6 | 202.8 |
| 14 | 昆山建国水泥制品有限公司 | 3 | 197 |
| 15 | 南京建工集团 | 2 | 168 |
| 16 | 南京双龙集团有限公司 | 5 | 160 |
| 17 | 淮安华石混凝土有限公司 | 3 | 160 |
| 18 | 苏州润建商品混凝土有限公司 | 3 | 156.3 |
| 19 | 南京普迪混凝土有限公司 | 5 | 152 |
| 20 | 常州建筑工程材料供应有限公司 | 2 | 141 |
| 21 | 苏州市德力商品混凝土有限公司 | 2 | 140.7 |
| 22 | 江苏广亚集团(常州) | 3 | 130 |
| 23 | 南京三龙新型建材有限公司 | 1 | 129 |
| 24 | 常州亚邦混凝土有限公司 | 2 | 128 |
| 25 | 徐州天顺混凝土有限公司 | 4 | 126.58 |
| 26 | 江苏荣能集团(扬州) | 4 | 121 |
| 27 | 常州中顺混凝土有限公司 | 2 | 113 |
| 28 | 常州中天混凝土有限公司 | 2 | 112 |
| 29 | 无锡交通工程有限公司 | 2 | 109 |
| 30 | 无锡山昌混凝土有限公司 | 2 | 107 |
| 31 | 苏州凉兴混凝土有限公司 | 2 | 105 |
| 32 | 昆山天达混凝土有限公司 | / | 103 |
| 33 | 南通建设混凝土有限公司 | 2 | 100.12 |
| 34 | 无锡华鑫混凝土有限公司 | / | 100 |
| 35 | 宜兴京久混凝土有限公司 | / | 100 |
| 36 | 苏州金宣商品混凝土有限公司 | 2 | 98 |
| 37 | 江阴绮星水泥有限公司 | 2 | 95 |
| 38 | 南京华浦高科建材有限公司 | / | 90 |
| 39 | 常熟常龙混凝土有限公司 | 3 | 86.5 |
| 40 | 南京宏洋混凝土有限公司 | 2 | 86 |
< 完 >