| 企业名称 | 产品型号 | 抽检结果 |
| 南京三和管桩有限公司 | PTC 400 70 | 合格 |
| PHC 500 125 AB | 合格 | |
| PHC 400 90 AB | 合格 | |
| PHC 400 90 A | 合格 | |
| PHC 500 100 A | 合格 | |
| PHC 500 100 AB | 合格 | |
| PHC 300 70 A | 合格 | |
| PHC 300 70 AB | 合格 | |
| 南京五星管桩有限公司 | KFZ 300 180 A | 合格(外观质量复检后合格) |
| HKFZ 300 160 AB | 合格 | |
| HKFZ 300 160 A | 合格 | |
| HKFZ 400 240 AB | 合格 | |
| HKFZ 400 240 A | 合格 | |
| HKFZ 350 200 A | 合格 | |
| 南京宝力管桩有限公司 | KFZ 400 240 AB | 合格 |
| KFZ 400 240 A | 合格 | |
| KFZ 300 160 A | 合格 | |
| KFZ 300 160 AB | 合格 | |
| PHC 400 90 A | 合格 | |
| PHC 400 90 AB | 合格 | |
| PHC 500 100 A | 合格 | |
| PHC 500 100 AB | 合格 | |
| 明发集团南京千秋业水泥制品有限公司 | PHC 500 100 A | 合格 |
| PHC 400 90 A | 合格 | |
| PTC 400 90 AB | 合格 | |
| PHC 500 100 AB | 合格 | |
| 企业名称 | 产品型号 | 抽检结果 |
| 南京力高建筑构件有限公司 | PHC 500 100 A | 合格 |
| PTC 400 70 | 合格 | |
| PHC 500 120 AB | 合格 | |
| 江苏春江管桩有限公司 | PHC 500 100 A | 合格 |
| PHC 400 90 A | 合格 | |
| PHC 500 100 AB | 合格 | |
| 南京东浦管桩有限公司 | PHC 500 120 AB | 合格 |
| PHC 400 90 AB | 合格 | |
| PHC 500 100 AB | 合格 | |
| 江苏三和建设有限公司 | PHC 600 130 AB | 合格 |
| PHC 600 110 AB | 合格 | |
| PHC 500 125 AB | 合格 | |
| PHC 300 70 A | 合格(外观质量复检合格) | |
| PTC 400 70 | 合格 | |
| PHC 400 90 A | 合格 | |
| PHC 400 90 AB | 合格 | |
| PHC 500 100 A | 合格(外观质量复检合格) | |
| PHC 500 100 AB | 合格 | |
| PHC 300 70 AB | 合格 | |
| PHC 500 125 A | 合格 |
< 完 >