| 监督注册号 | 企业名称 | 工程名称 | 结构部位 | 强度等级 | 出厂(成型)日期 | 试压日期 | 试压结果(MPa) | 代表值与标准值之比 |
| WRMC40 | 无锡众和混凝土有限公司 | 太湖大道快速化改造THD标段 | 灌注桩 | C30 | 1.29 | 2.24 | 43.4 | 144.7% |
| 太湖大道快速化改造SD2标段 | 顶板 | C35 | 1.29 | 2.24 | 43.6 | 124.6% | ||
| 无锡综合交通枢纽 | 地下室垫层 | C15 | 1.29 | 2.24 | 17.5 | 116.7% | ||
| 太湖大道SD2标段 | 侧墙 | C35 | 1.29 | 2.24 | 50.9 | 145.4% | ||
| WRMC37 | 无锡市振达混凝土有限公司 | 地铁二号线2标 | 导墙 | C30 | 1.27 | 2.24 | 54.5 | 181.7% |
| 方庙路社区管理中心 | 地下室墙顶板 | C30 | 1.27 | 2.24 | 39.3 | 131.0% | ||
| 方庙路社区管理中心 | 地下室墙顶板 | C30 | 1.27 | 2.24 | 40.5 | 135.0% | ||
| 地铁二号线2标 | 地下连续墙 | C35 | 1.27 | 2.24 | 36.9 | 105.4% | ||
| WRMC10 | 无锡市江达商品混凝土有限公司 | 轨道交通1号线18标2号出口 | 顶圈梁 | C30 | 1.29 | 2.25 | 37.3 | 124.3% |
| WRMC13 | 无锡市建邦混凝土有限公司 | 无锡金匮里项目一期 | 灌注桩 | C40 | 1.29 | 2.26 | 47.8 | 119.5% |
| 无锡金匮里项目一期 | 灌注桩 | C40 | 1.29 | 2.26 | 49.1 | 122.8% | ||
| 无锡金匮里项目一期 | 灌注桩 | C40 | 1.29 | 2.26 | 46.3 | 115.8% | ||
| 无锡金匮里项目一期 | 灌注桩 | C40 | 1.29 | 2.26 | 42.8 | 107.0% | ||
| 夏普公司 | 楼板空洞 | C35 | 1.29 | 2.26 | 43.9 | 125.4% | ||
| WRMC09 | 无锡市恒基商品混凝土有限公司 | 保利香槟8#楼 | 4层墙柱5层梁板 | C25 | 3.03 | 3.10 | 20 | 80.0% |
| 水乡苑 | 灌注桩 | C30 | 3.03 | 3.10 | 25 | 83.3% | ||
| 清扬御庭2# | 13层墙柱14层梁板 | C30 | 3.03 | 3.10 | 30.7 | 102.3% | ||
| WRMC08 | 无锡市众诚砼业有限公司 | 金城东路改造 | 桩 | C30 | 2.11 | 3.10 | 31 | 103.3% |
| 市民广场 | 3#出入口梁 | C30 | 2.11 | 3.10 | 33 | 110.0% | ||
| WRMC51 | 无锡伟鑫建材有限公司 | 无锡国际会展中心大酒店 | 23-28轴一层柱及二层结构 | C30 | 2.18 | 3.18 | 47.4 | 158.0% |
| 无锡轴承厂 | 灌注桩 | C35 | 2.18 | 3.18 | 35.2 | 100.6% | ||
| 无锡轴承厂 | 灌注桩 | C35 | 2.18 | 3.18 | 36.7 | 104.9% | ||
| 无锡轴承厂 | 抗拔桩 | C30 | 2.18 | 3.18 | 47.1 | 157.0% | ||
| 春光苑 | 灌注桩 | C30 | 2.18 | 3.18 | 46.3 | 154.3% | ||
| WRMC43 | 无锡华璞商品混凝土有限公司 | 新港物流 | 道路 | C30 | 2.23 | 3.22 | 39.2 | 130.7% |
| 新港物流 | 道路 | C30 | 2.23 | 3.22 | 39.4 | 131.3% | ||
| 长泰国际南A地块商业房 | 塔吊基础 | C30 | 2.23 | 3.22 | 34.4 | 114.7% | ||
| WRMC45 | 无锡宏益混凝土有限公司 | 无锡交通锡东大道延伸段 | 道路 | C25 | 2.22 | 3.22 | 38.8 | 155.2% |
| 高浪路CQ4标 | 道路 | C30 | 2.22 | 3.22 | 42.2 | 140.7% | ||
| 高浪路CQ4标 | 道路 | C40 | 2.22 | 3.22 | 56.9 | 142.3% | ||
| 高浪路CQ3标 | 道路 | C40 | 2.22 | 3.22 | 57.3 | 143.3% | ||
| 金城东路4标 | 道路 | C30 | 2.22 | 3.22 | 44.3 | 147.7% | ||
| WRMC46 | 无锡强世混凝土有限公司 | 新日工地A块 | 办公室垫层 | C15 | 2.24 | 3.22 | 35.1 | 234.0% |
| 新日工地A块 | 办公室条基 | C20 | 2.24 | 3.22 | 36.8 | 184.0% | ||
| 新日工地B块 | 地圈梁 | C25 | 2.24 | 3.22 | 36.6 | 146.4% | ||
| 长泰国际南A地块商业房 | / | C15 | 2.25 | 3.22 | 13.1 | 87.3% | ||
| 新日工地B块 | 地圈梁 | C15 | 2.25 | 3.22 | 14 | 93.3% | ||
| WRMC31 | 无锡市天时混凝土有限公司 | 清扬御庭 | 5层柱、剪力墙、楼梯 | C30 | 3.04 | 4.01 | 40 | 133.3% |
| 清扬御庭 | 5层柱、剪力墙、楼梯 | C30 | 3.04 | 4.01 | 44.2 | 147.3% | ||
| / | 地坪 | C30 | 3.04 | 4.01 | 38.6 | 128.7% | ||
| / | 2层柱、3层板 | C25 | 3.04 | 4.01 | 38.9 | 155.6% | ||
| / | 圆柱 | C35 | 3.04 | 4.01 | 43 | 122.9% | ||
| WRMC52 | 无锡中惠砼业有限公司 | 理想城市公寓 | 灌注桩 | C30 | 3.05 | 4.02 | 38.1 | 127.0% |
| 理想城市公寓 | 灌注桩 | C25 | 3.05 | 4.02 | 37 | 148.0% | ||
| 中国泥人博物馆 | A-B/1-11轴屋面 | C30 | 3.05 | 4.02 | 37.7 | 125.7% | ||
| 河道整治工程 | 基础 | C25 | 3.05 | 4.02 | 35.8 | 143.2% | ||
| 观山路A标段工程 | 电力井 | C25 | 3.05 | 4.02 | 36.4 | 145.6% | ||
| WRMC49 | 无锡市创越环保管业有限公司 | 新华路二标 | 墙身 | C25 | 3.06 | 4.02 | 35.8 | 143.2% |
| 厚桥花园12# | 三层楼面二层墙身 | C35 | 3.06 | 4.02 | 47.5 | 135.7% | ||
| 雅迪电动车厂 | 综合楼圈梁 | C30 | 3.06 | 4.02 | 39.9 | 133.0% | ||
| 红豆电厂 | 厂房12.5m结构 | C35 | 3.06 | 4.02 | 45.6 | 130.3% | ||
| 红豆电厂 | 烟囱 | C35 | 3.06 | 4.02 | 41.9 | 119.7% | ||
| WRMC50 | 无锡恒峰混凝土有限公司 | 宜家家居 | B5梁板柱 | C40 | 3.06 | 4.02 | 41.7 | 104.3% |
| 鸿山尚苑 | 河道垫层 | C15 | 3.06 | 4.02 | 22.8 | 152.0% | ||
| 宜家家居 | B3梁板柱 | C40 | 3.06 | 4.02 | 41 | 102.5% | ||
| 大同机械 | 圈梁 | C20 | 3.06 | 4.02 | 36.1 | 180.5% | ||
| 宜家家居 | B3梁板柱 | C40 | 3.06 | 4.02 | 42 | 105.0% |
< 完 >